呼和浩特2024公租房公开选房配租房源信息

导语 呼和浩特将在2024年11月4日至2024年11月15日开展2024年公租房公开选房配租活动。公开选房配租房源信息详见正文!

呼和浩特市2024年公共租赁住房公开选房配租房源信息
序号 区域 小区名称 房号 面积 租金标准
1 玉泉区 康居家园 KJ-1-1-304 46.35 6.6
2 玉泉区 康居家园 KJ-1-1-604 45.81 6.6
3 玉泉区 康居家园 KJ-1-1-703 41.98 6.6
4 玉泉区 康居家园 KJ-1-1-1203 41.98 6.6
5 玉泉区 康居家园 KJ-1-1-1305 52.02 6.6
6 玉泉区 康居家园 KJ-2-1-402 41.66 6.6
7 玉泉区 康居家园 KJ-2-1-703 41.98 6.6
8 玉泉区 康居家园 KJ-2-1-1214 44.59 6.6
9 玉泉区 康居家园 KJ-2-1-1404 45.81 6.6
10 玉泉区 康居家园 KJ-2-1-1503 41.98 6.6
11 玉泉区 康居家园 KJ-2-1-1608 52.26 6.6
12 玉泉区 康居家园 KJ-2-1-2013 41.29 6.6
13 玉泉区 康居家园 KJ-3-1-114 41.07 6.6
14 玉泉区 康居家园 KJ-3-1-213 43.87 6.6
15 玉泉区 康居家园 KJ-3-1-507 64.48 6.6
16 玉泉区 康居家园 KJ-3-1-913 42.84 6.6
17 玉泉区 康居家园 KJ-3-1-2111 44.01 6.6
18 玉泉区 康居家园 KJ-4-1-405 52.57 6.6
19 玉泉区 康居家园 KJ-4-1-1007 52.26 6.6
20 玉泉区 康居家园 KJ-4-1-1204 45.81 6.6
21 玉泉区 康居家园 KJ-4-1-1903 41.98 6.6
22 玉泉区 康居家园 KJ-4-1-1907 52.26 6.6
23 玉泉区 康居家园 KJ-4-1-2010 52.02 6.6
24 玉泉区 康居家园 KJ-5-1-407 52.72 6.6
25 玉泉区 康居家园 KJ-5-1-512 41.98 6.6
26 玉泉区 康居家园 KJ-5-1-603 41.98 6.6
27 玉泉区 康居家园 KJ-5-1-714 44.59 6.6
28 玉泉区 康居家园 KJ-5-1-1306 52.02 6.6
29 玉泉区 康居家园 KJ-5-1-1405 52.02 6.6
30 玉泉区 康居家园 KJ-5-1-1912 41.98 6.6
31 玉泉区 康居家园 KJ-5-1-1913 41.29 6.6
32 玉泉区 康居家园 KJ-5-1-2003 41.98 6.6
33 玉泉区 康居家园 KJ-5-1-2005 52.02 6.6
34 玉泉区 康居家园 KJ-5-1-2105 52.02 6.6
35 玉泉区 康居家园 KJ-5-1-2205 50.81 6.6
36 玉泉区 康居家园 KJ-6-1-211 45.46 6.6
37 玉泉区 康居家园 KJ-6-1-214 41.07 6.6
38 玉泉区 康居家园 KJ-6-1-703 40.34 6.6
39 玉泉区 康居家园 KJ-6-1-1213 42.84 6.6
40 玉泉区 康居家园 KJ-6-1-2006 66.36 6.6
41 玉泉区 康居家园 KJ-7-1-303 42.74 6.6
42 玉泉区 康居家园 KJ-7-1-304 42.74 6.6
43 玉泉区 康居家园 KJ-7-1-403 42.74 6.6
44 玉泉区 康居家园 KJ-7-1-404 42.74 6.6
45 玉泉区 康居家园 KJ-7-1-412 52.48 6.6
46 玉泉区 康居家园 KJ-7-1-507 45.81 6.6
47 玉泉区 康居家园 KJ-7-1-604 41.98 6.6
48 玉泉区 康居家园 KJ-7-1-614 45.81 6.6
49 玉泉区 康居家园 KJ-7-1-705 41.29 6.6
50 玉泉区 康居家园 KJ-7-1-708 52.02 6.6
51 玉泉区 康居家园 KJ-7-1-714 45.81 6.6
52 玉泉区 康居家园 KJ-7-1-912 52.02 6.6
53 玉泉区 康居家园 KJ-7-1-1312 52.02 6.6
54 玉泉区 康居家园 KJ-7-1-1314 45.81 6.6
55 玉泉区 康居家园 KJ-7-1-1502 41.29 6.6
56 玉泉区 康居家园 KJ-7-1-1703 41.98 6.6
57 玉泉区 康居家园 KJ-7-1-1813 52.02 6.6
58 玉泉区 康居家园 KJ-7-1-2002 41.29 6.6
59 玉泉区 康居家园 KJ-7-1-2006 44.59 6.6
60 玉泉区 康居家园 KJ-7-1-2107 45.81 6.6
61 玉泉区 康居家园 KJ-7-1-2109 50.81 6.6
62 玉泉区 康居家园 KJ-8-1-601 42.2 6.6
63 玉泉区 康居家园 KJ-8-1-901 42.2 6.6
64 玉泉区 康居家园 KJ-8-1-1701 42.2 6.6
65 玉泉区 康居家园 KJ-8-1-2010 39.08 6.6
66 玉泉区 康居家园 KJ-8-1-2101 42.2 6.6
67 玉泉区 康居家园 KJ-9-1-214 45.66 6.6
68 玉泉区 康居家园 KJ-9-1-301 45.66 6.6
69 玉泉区 康居家园 KJ-9-1-310 52.57 6.6
70 玉泉区 康居家园 KJ-9-1-311 46.35 6.6
71 玉泉区 康居家园 KJ-9-1-503 41.98 6.6
72 玉泉区 康居家园 KJ-9-1-712 41.98 6.6
73 玉泉区 康居家园 KJ-9-1-714 44.59 6.6
74 玉泉区 康居家园 KJ-9-1-1202 41.29 6.6
75 玉泉区 康居家园 KJ-9-1-1602 41.29 6.6
76 玉泉区 康居家园 KJ-9-1-1613 41.29 6.6
77 玉泉区 康居家园 KJ-9-1-1814 44.59 6.6
78 玉泉区 康居家园 KJ-9-1-1903 41.98 6.6
79 玉泉区 康居家园 KJ-9-1-1912 41.98 6.6
80 玉泉区 康居家园 KJ-9-1-2002 41.29 6.6
81 玉泉区 康居家园 KJ-9-1-2011 45.81 6.6
82 玉泉区 康居家园 KJ-9-1-2205 50.81 6.6
83 玉泉区 康居家园 KJ-9-1-2212 41.98 6.6
84 玉泉区 康居家园 KJ-10-1-103 42.75 6.6
85 玉泉区 康居家园 KJ-10-1-203 42.75 6.6
86 玉泉区 康居家园 KJ-10-1-214 42.75 6.6
87 玉泉区 康居家园 KJ-10-1-401 45.67 6.6
88 玉泉区 康居家园 KJ-10-1-903 41.99 6.6
89 玉泉区 康居家园 KJ-10-1-1102 41.3 6.6
90 玉泉区 康居家园 KJ-10-1-1103 41.99 6.6
91 玉泉区 康居家园 KJ-10-1-1114 41.99 6.6
92 玉泉区 康居家园 KJ-10-1-1304 45.82 6.6
93 玉泉区 康居家园 KJ-10-1-1306 52.03 6.6
94 玉泉区 康居家园 KJ-10-1-1411 45.82 6.6
95 玉泉区 康居家园 KJ-10-1-1903 41.99 6.6
96 玉泉区 康居家园 KJ-10-1-2103 41.99 6.6
97 玉泉区 康居家园 KJ-10-1-2210 50.82 6.6
98 玉泉区 康居家园 KJ-11-1-211 46.35 6.6
99 玉泉区 康居家园 KJ-11-1-412 42.74 6.6
100 玉泉区 康居家园 KJ-11-1-611 45.81 6.6
101 玉泉区 康居家园 KJ-11-1-703 41.98 6.6
102 玉泉区 康居家园 KJ-11-1-908 52.26 6.6
103 玉泉区 康居家园 KJ-11-1-1002 41.29 6.6
104 玉泉区 康居家园 KJ-11-1-1012 41.98 6.6
105 玉泉区 康居家园 KJ-11-1-1105 52.02 6.6
106 玉泉区 康居家园 KJ-11-1-1211 45.81 6.6
107 玉泉区 康居家园 KJ-11-1-1409 52.02 6.6
108 玉泉区 康居家园 KJ-11-1-1613 41.29 6.6
109 玉泉区 康居家园 KJ-11-1-1703 41.98 6.6
110 玉泉区 康居家园 KJ-11-1-1804 45.81 6.6
111 玉泉区 康居家园 KJ-11-1-1901 44.59 6.6
112 玉泉区 康居家园 KJ-12-1-102 41.66 6.6
113 玉泉区 康居家园 KJ-12-1-602 41.29 6.6
114 玉泉区 康居家园 KJ-12-1-714 44.59 6.6
115 玉泉区 康居家园 KJ-12-1-903 41.98 6.6
116 玉泉区 康居家园 KJ-12-1-1104 45.81 6.6
117 玉泉区 康居家园 KJ-12-1-1403 41.98 6.6
118 玉泉区 康居家园 KJ-12-1-1413 41.29 6.6
119 玉泉区 康居家园 KJ-12-1-1512 41.98 6.6
120 玉泉区 康居家园 KJ-12-1-1602 41.29 6.6
121 玉泉区 康居家园 KJ-12-1-1613 41.29 6.6
122 玉泉区 康居家园 KJ-12-1-1713 41.29 6.6
123 玉泉区 康居家园 KJ-13-1-101 45.66 6.6
124 玉泉区 康居家园 KJ-13-1-203 42.74 6.6
125 玉泉区 康居家园 KJ-13-1-211 46.35 6.6
126 玉泉区 康居家园 KJ-13-1-404 46.35 6.6
127 玉泉区 康居家园 KJ-13-1-504 45.81 6.6
128 玉泉区 康居家园 KJ-13-1-712 41.98 6.6
129 玉泉区 康居家园 KJ-13-1-812 41.98 6.6
130 玉泉区 康居家园 KJ-13-1-813 41.29 6.6
131 玉泉区 康居家园 KJ-13-1-912 41.98 6.6
132 玉泉区 康居家园 KJ-13-1-1003 41.98 6.6
133 玉泉区 康居家园 KJ-13-1-1203 41.98 6.6
134 玉泉区 康居家园 KJ-13-1-1312 41.98 6.6
135 玉泉区 康居家园 KJ-13-1-1412 41.98 6.6
136 玉泉区 康居家园 KJ-13-1-1503 41.98 6.6
137 玉泉区 康居家园 KJ-13-1-1504 45.81 6.6
138 玉泉区 康居家园 KJ-13-1-1513 41.29 6.6
139 玉泉区 康居家园 KJ-13-1-1601 44.59 6.6
140 玉泉区 康居家园 KJ-13-1-2113 41.29 6.6
141 玉泉区 康居家园 KJ-14-1-103 42.74 6.6
142 玉泉区 康居家园 KJ-14-1-204 46.35 6.6
143 玉泉区 康居家园 KJ-14-1-514 44.59 6.6
144 玉泉区 康居家园 KJ-14-1-601 44.59 6.6
145 玉泉区 康居家园 KJ-14-1-612 41.98 6.6
146 玉泉区 康居家园 KJ-14-1-1205 52.02 6.6
147 玉泉区 康居家园 KJ-14-1-1301 44.59 6.6
148 玉泉区 康居家园 KJ-14-1-1304 45.81 6.6
149 玉泉区 康居家园 KJ-14-1-1412 41.98 6.6
150 玉泉区 康居家园 KJ-14-1-1711 45.81 6.6
151 玉泉区 康居家园 KJ-14-1-1804 45.81 6.6
152 玉泉区 康居家园 KJ-14-1-2212 41.98 6.6
153 玉泉区 祥和苑 XHY-1-1-103 38.84 9.2
154 玉泉区 祥和苑 XHY-1-1-105 38.84 9.2
155 玉泉区 祥和苑 XHY-1-1-107 35.13 9.2
156 玉泉区 祥和苑 XHY-1-1-402 38.84 9.2
157 玉泉区 祥和苑 XHY-1-1-501 54.99 9.2
158 玉泉区 祥和苑 XHY-1-1-502 38.99 9.2
159 玉泉区 祥和苑 XHY-1-1-505 38.99 9.2
160 玉泉区 祥和苑 XHY-1-1-602 38.99 9.2
161 玉泉区 祥和苑 XHY-1-1-606 38.99 9.2
162 玉泉区 祥和苑 XHY-1-1-703 38.99 9.2
163 玉泉区 祥和苑 XHY-1-1-706 38.99 9.2
164 玉泉区 祥和苑 XHY-1-1-901 54.99 9.2
165 玉泉区 祥和苑 XHY-1-1-902 38.99 9.2
166 玉泉区 祥和苑 XHY-1-1-903 38.99 9.2
167 玉泉区 祥和苑 XHY-1-1-1006 38.99 9.2
168 玉泉区 祥和苑 XHY-1-1-1102 38.99 9.2
169 玉泉区 祥和苑 XHY-1-1-1103 38.99 9.2
170 玉泉区 祥和苑 XHY-1-1-1105 38.99 9.2
171 玉泉区 祥和苑 XHY-1-1-1205 38.99 9.2
172 玉泉区 祥和苑 XHY-1-1-1208 52.84 9.2
173 玉泉区 祥和苑 XHY-1-1-1303 38.99 9.2
174 玉泉区 祥和苑 XHY-1-1-1403 38.99 9.2
175 玉泉区 祥和苑 XHY-1-1-1404 48.56 9.2
176 玉泉区 祥和苑 XHY-1-1-1507 35.27 9.2
177 玉泉区 祥和苑 XHY-1-1-1603 38.99 9.2
178 玉泉区 祥和苑 XHY-1-1-1704 48.56 9.2
179 玉泉区 祥和苑 XHY-1-1-2005 38.99 9.2
180 玉泉区 祥和苑 XHY-1-1-2108 52.84 9.2
181 玉泉区 祥和苑 XHY-1-1-2403 38.99 9.2
182 玉泉区 祥和苑 XHY-1-1-2405 38.99 9.2
183 玉泉区 祥和苑 XHY-1-2-201 52.26 9.2
184 玉泉区 祥和苑 XHY-1-2-404 38.97 9.2
185 玉泉区 祥和苑 XHY-1-2-702 35.4 9.2
186 玉泉区 祥和苑 XHY-1-2-902 35.4 9.2
187 玉泉区 祥和苑 XHY-1-2-1001 52.84 9.2
188 玉泉区 祥和苑 XHY-1-2-1102 35.4 9.2
189 玉泉区 祥和苑 XHY-1-2-1105 35.4 9.2
190 玉泉区 祥和苑 XHY-1-2-1403 39.11 9.2
191 玉泉区 祥和苑 XHY-1-2-1502 35.4 9.2
192 玉泉区 祥和苑 XHY-1-2-1702 35.4 9.2
193 玉泉区 祥和苑 XHY-1-2-1704 39.11 9.2
194 玉泉区 祥和苑 XHY-1-2-1803 39.11 9.2
195 玉泉区 祥和苑 XHY-1-2-1904 39.11 9.2
196 玉泉区 祥和苑 XHY-1-2-2105 35.4 9.2
197 玉泉区 祥和苑 XHY-1-2-2205 35.4 9.2
198 玉泉区 祥和苑 XHY-1-2-2302 35.4 9.2
199 玉泉区 祥和苑 XHY-1-2-2402 35.4 9.2
200 玉泉区 祥和苑 XHY-1-2-2503 39.11 9.2
201 玉泉区 祥和苑 XHY-1-3-203 38.97 9.2
202 玉泉区 祥和苑 XHY-1-3-305 35.26 9.2
203 玉泉区 祥和苑 XHY-1-3-502 35.4 9.2
204 玉泉区 祥和苑 XHY-1-3-503 39.11 9.2
205 玉泉区 祥和苑 XHY-1-3-506 52.84 9.2
206 玉泉区 祥和苑 XHY-1-3-604 39.11 9.2
207 玉泉区 祥和苑 XHY-1-3-605 35.4 9.2
208 玉泉区 祥和苑 XHY-1-3-702 35.4 9.2
209 玉泉区 祥和苑 XHY-1-3-705 35.4 9.2
210 玉泉区 祥和苑 XHY-1-3-802 35.4 9.2
211 玉泉区 祥和苑 XHY-1-3-804 39.11 9.2
212 玉泉区 祥和苑 XHY-1-3-1004 39.11 9.2
213 玉泉区 祥和苑 XHY-1-3-1006 52.84 9.2
214 玉泉区 祥和苑 XHY-1-3-1102 35.4 9.2
215 玉泉区 祥和苑 XHY-1-3-1302 35.4 9.2
216 玉泉区 祥和苑 XHY-1-3-1805 35.4 9.2
217 玉泉区 祥和苑 XHY-1-3-1902 35.4 9.2
218 玉泉区 祥和苑 XHY-1-3-2305 35.4 9.2
219 玉泉区 祥和苑 XHY-1-3-2506 52.84 9.2
220 玉泉区 祥和苑 XHY-2-1-103 38.98 9.2
221 玉泉区 祥和苑 XHY-2-1-206 38.98 9.2
222 玉泉区 祥和苑 XHY-2-1-207 35.26 9.2
223 玉泉区 祥和苑 XHY-2-1-306 38.98 9.2
224 玉泉区 祥和苑 XHY-2-1-403 38.98 9.2
225 玉泉区 祥和苑 XHY-2-1-405 38.98 9.2
226 玉泉区 祥和苑 XHY-2-1-504 48.74 9.2
227 玉泉区 祥和苑 XHY-2-1-507 35.4 9.2
228 玉泉区 祥和苑 XHY-2-1-606 39.13 9.2
229 玉泉区 祥和苑 XHY-2-1-702 39.13 9.2
230 玉泉区 祥和苑 XHY-2-1-706 39.13 9.2
231 玉泉区 祥和苑 XHY-2-1-801 55.19 9.2
232 玉泉区 祥和苑 XHY-2-1-806 39.13 9.2
233 玉泉区 祥和苑 XHY-2-1-1005 39.13 9.2
234 玉泉区 祥和苑 XHY-2-1-1102 39.13 9.2
235 玉泉区 祥和苑 XHY-2-1-1302 39.13 9.2
236 玉泉区 祥和苑 XHY-2-1-1303 39.13 9.2
237 玉泉区 祥和苑 XHY-2-1-1307 35.4 9.2
238 玉泉区 祥和苑 XHY-2-1-1501 55.19 9.2
239 玉泉区 祥和苑 XHY-2-1-1507 35.4 9.2
240 玉泉区 祥和苑 XHY-2-1-1605 39.13 9.2
241 玉泉区 祥和苑 XHY-2-1-1706 39.13 9.2
242 玉泉区 祥和苑 XHY-2-1-1707 35.4 9.2
243 玉泉区 祥和苑 XHY-2-1-1901 55.19 9.2
244 玉泉区 祥和苑 XHY-2-1-1908 53.03 9.2
245 玉泉区 祥和苑 XHY-2-1-2102 39.13 9.2
246 玉泉区 祥和苑 XHY-2-1-2103 39.13 9.2
247 玉泉区 祥和苑 XHY-2-1-2105 39.13 9.2
248 玉泉区 祥和苑 XHY-2-1-2203 39.13 9.2
249 玉泉区 祥和苑 XHY-2-1-2207 35.4 9.2
250 玉泉区 祥和苑 XHY-2-1-2308 53.03 9.2
251 玉泉区 祥和苑 XHY-2-1-2402 39.13 9.2
252 玉泉区 祥和苑 XHY-2-1-2406 39.13 9.2
253 玉泉区 祥和苑 XHY-2-1-2505 39.13 9.2
254 玉泉区 祥和苑 XHY-2-2-104 39.11 9.2
255 玉泉区 祥和苑 XHY-2-2-106 52.45 9.2
256 玉泉区 祥和苑 XHY-2-2-202 35.38 9.2
257 玉泉区 祥和苑 XHY-2-2-205 35.38 9.2
258 玉泉区 祥和苑 XHY-2-2-402 35.38 9.2
259 玉泉区 祥和苑 XHY-2-2-601 53.03 9.2
260 玉泉区 祥和苑 XHY-2-2-801 53.03 9.2
261 玉泉区 祥和苑 XHY-2-2-802 35.53 9.2
262 玉泉区 祥和苑 XHY-2-2-805 35.53 9.2
263 玉泉区 祥和苑 XHY-2-2-903 39.25 9.2
264 玉泉区 祥和苑 XHY-2-2-904 39.25 9.2
265 玉泉区 祥和苑 XHY-2-2-1405 35.53 9.2
266 玉泉区 祥和苑 XHY-2-2-1406 53.03 9.2
267 玉泉区 祥和苑 XHY-2-2-1702 35.53 9.2
268 玉泉区 祥和苑 XHY-2-2-2004 39.25 9.2
269 玉泉区 祥和苑 XHY-2-2-2005 35.53 9.2
270 玉泉区 祥和苑 XHY-2-2-2206 53.03 9.2
271 玉泉区 祥和苑 XHY-2-2-2302 35.53 9.2
272 玉泉区 祥和苑 XHY-2-2-2305 35.53 9.2
273 玉泉区 祥和苑 XHY-2-3-102 35.38 9.2
274 玉泉区 祥和苑 XHY-2-3-106 52.45 9.2
275 玉泉区 祥和苑 XHY-2-3-301 52.45 9.2
276 玉泉区 祥和苑 XHY-2-3-303 39.11 9.2
277 玉泉区 祥和苑 XHY-2-3-305 35.38 9.2
278 玉泉区 祥和苑 XHY-2-3-405 35.38 9.2
279 玉泉区 祥和苑 XHY-2-3-603 39.25 9.2
280 玉泉区 祥和苑 XHY-2-3-604 39.25 9.2
281 玉泉区 祥和苑 XHY-2-3-605 35.53 9.2
282 玉泉区 祥和苑 XHY-2-3-902 35.53 9.2
283 玉泉区 祥和苑 XHY-2-3-904 39.25 9.2
284 玉泉区 祥和苑 XHY-2-3-1104 39.25 9.2
285 玉泉区 祥和苑 XHY-2-3-1301 53.03 9.2
286 玉泉区 祥和苑 XHY-2-3-1304 39.25 9.2
287 玉泉区 祥和苑 XHY-2-3-1602 35.53 9.2
288 玉泉区 祥和苑 XHY-2-3-1603 39.25 9.2
289 玉泉区 祥和苑 XHY-2-3-1804 39.25 9.2
290 玉泉区 祥和苑 XHY-2-3-1806 53.03 9.2
291 玉泉区 祥和苑 XHY-2-3-1906 53.03 9.2
292 玉泉区 祥和苑 XHY-2-3-2504 39.25 9.2
293 玉泉区 祥和苑 XHY-2-3-2505 35.53 9.2
294 玉泉区 祥和苑 XHY-2-3-2506 53.03 9.2
295 玉泉区 祥和苑 XHY-2-4-201 52.45 9.2
296 玉泉区 祥和苑 XHY-2-4-203 39.11 9.2
297 玉泉区 祥和苑 XHY-2-4-302 35.38 9.2
298 玉泉区 祥和苑 XHY-2-4-304 39.11 9.2
299 玉泉区 祥和苑 XHY-2-4-404 39.11 9.2
300 玉泉区 祥和苑 XHY-2-4-506 53.03 9.2
301 玉泉区 祥和苑 XHY-2-4-805 35.53 9.2
302 玉泉区 祥和苑 XHY-2-4-1101 53.03 9.2
303 玉泉区 祥和苑 XHY-2-4-1206 53.03 9.2
304 玉泉区 祥和苑 XHY-2-4-1305 35.53 9.2
305 玉泉区 祥和苑 XHY-2-4-1703 39.25 9.2
306 玉泉区 祥和苑 XHY-2-4-1803 39.25 9.2
307 玉泉区 祥和苑 XHY-2-4-1903 39.25 9.2
308 玉泉区 祥和苑 XHY-2-4-2005 35.53 9.2
309 玉泉区 祥和苑 XHY-2-4-2102 35.53 9.2
310 玉泉区 祥和苑 XHY-2-4-2504 39.25 9.2
311 玉泉区 祥和苑 XHY-3-1-103 38.99 9.2
312 玉泉区 祥和苑 XHY-3-1-104 48.32 9.2
313 玉泉区 祥和苑 XHY-3-1-201 54.56 9.2
314 玉泉区 祥和苑 XHY-3-1-303 38.99 9.2
315 玉泉区 祥和苑 XHY-3-1-602 39.14 9.2
316 玉泉区 祥和苑 XHY-3-1-902 39.14 9.2
317 玉泉区 祥和苑 XHY-3-1-905 39.14 9.2
318 玉泉区 祥和苑 XHY-3-1-1105 39.14 9.2
319 玉泉区 祥和苑 XHY-3-1-1201 55.21 9.2
320 玉泉区 祥和苑 XHY-3-1-1202 39.14 9.2
321 玉泉区 祥和苑 XHY-3-1-1204 48.75 9.2
322 玉泉区 祥和苑 XHY-3-1-1207 35.41 9.2
323 玉泉区 祥和苑 XHY-3-1-1305 39.14 9.2
324 玉泉区 祥和苑 XHY-3-1-1306 39.14 9.2
325 玉泉区 祥和苑 XHY-3-1-1408 53.05 9.2
326 玉泉区 祥和苑 XHY-3-1-1505 39.14 9.2
327 玉泉区 祥和苑 XHY-3-1-1602 39.14 9.2
328 玉泉区 祥和苑 XHY-3-1-1603 39.14 9.2
329 玉泉区 祥和苑 XHY-3-1-1605 39.14 9.2
330 玉泉区 祥和苑 XHY-3-1-1701 55.21 9.2
331 玉泉区 祥和苑 XHY-3-1-1703 39.14 9.2
332 玉泉区 祥和苑 XHY-3-1-1903 39.14 9.2
333 玉泉区 祥和苑 XHY-3-1-2104 48.75 9.2
334 玉泉区 祥和苑 XHY-3-1-2105 39.14 9.2
335 玉泉区 祥和苑 XHY-3-1-2107 35.41 9.2
336 玉泉区 祥和苑 XHY-3-1-2202 39.14 9.2
337 玉泉区 祥和苑 XHY-3-1-2204 48.75 9.2
338 玉泉区 祥和苑 XHY-3-1-2303 39.14 9.2
339 玉泉区 祥和苑 XHY-3-1-2403 39.14 9.2
340 玉泉区 祥和苑 XHY-3-1-2406 39.14 9.2
341 玉泉区 祥和苑 XHY-3-1-2502 39.14 9.2
342 玉泉区 祥和苑 XHY-3-1-2503 39.14 9.2
343 玉泉区 祥和苑 XHY-3-1-2507 35.41 9.2
344 玉泉区 祥和苑 XHY-3-2-201 52.46 9.2
345 玉泉区 祥和苑 XHY-3-2-401 52.46 9.2
346 玉泉区 祥和苑 XHY-3-2-406 52.46 9.2
347 玉泉区 祥和苑 XHY-3-2-605 35.54 9.2
348 玉泉区 祥和苑 XHY-3-2-705 35.54 9.2
349 玉泉区 祥和苑 XHY-3-2-804 39.27 9.2
350 玉泉区 祥和苑 XHY-3-2-1105 35.54 9.2
351 玉泉区 祥和苑 XHY-3-2-1204 39.27 9.2
352 玉泉区 祥和苑 XHY-3-2-1605 35.54 9.2
353 玉泉区 祥和苑 XHY-3-2-1905 35.54 9.2
354 玉泉区 祥和苑 XHY-3-2-2204 39.27 9.2
355 玉泉区 祥和苑 XHY-3-2-2302 35.54 9.2
356 玉泉区 祥和苑 XHY-3-2-2305 35.54 9.2
357 玉泉区 祥和苑 XHY-3-2-2401 53.05 9.2
358 玉泉区 祥和苑 XHY-3-2-2502 35.54 9.2
359 玉泉区 祥和苑 XHY-3-3-101 52.46 9.2
360 玉泉区 祥和苑 XHY-3-3-205 35.4 9.2
361 玉泉区 祥和苑 XHY-3-3-404 39.12 9.2
362 玉泉区 祥和苑 XHY-3-3-406 52.46 9.2
363 玉泉区 祥和苑 XHY-3-3-503 39.27 9.2
364 玉泉区 祥和苑 XHY-3-3-504 39.27 9.2
365 玉泉区 祥和苑 XHY-3-3-602 35.54 9.2
366 玉泉区 祥和苑 XHY-3-3-701 53.05 9.2
367 玉泉区 祥和苑 XHY-3-3-703 39.27 9.2
368 玉泉区 祥和苑 XHY-3-3-903 39.27 9.2
369 玉泉区 祥和苑 XHY-3-3-905 35.54 9.2
370 玉泉区 祥和苑 XHY-3-3-906 53.05 9.2
371 玉泉区 祥和苑 XHY-3-3-1003 39.27 9.2
372 玉泉区 祥和苑 XHY-3-3-1005 35.54 9.2
373 玉泉区 祥和苑 XHY-3-3-1105 35.54 9.2
374 玉泉区 祥和苑 XHY-3-3-1404 39.27 9.2
375 玉泉区 祥和苑 XHY-3-3-1602 35.54 9.2
376 玉泉区 祥和苑 XHY-3-3-1904 39.27 9.2
377 玉泉区 祥和苑 XHY-3-3-1905 35.54 9.2
378 玉泉区 祥和苑 XHY-3-3-2001 53.05 9.2
379 玉泉区 祥和苑 XHY-3-3-2203 39.27 9.2
380 玉泉区 祥和苑 XHY-3-3-2301 53.05 9.2
381 玉泉区 祥和苑 XHY-3-3-2306 53.05 9.2
382 玉泉区 祥和苑 XHY-3-4-102 35.4 9.2
383 玉泉区 祥和苑 XHY-3-4-104 39.12 9.2
384 玉泉区 祥和苑 XHY-3-4-202 35.4 9.2
385 玉泉区 祥和苑 XHY-3-4-203 39.12 9.2
386 玉泉区 祥和苑 XHY-3-4-301 52.46 9.2
387 玉泉区 祥和苑 XHY-3-4-501 53.05 9.2
388 玉泉区 祥和苑 XHY-3-4-603 39.27 9.2
389 玉泉区 祥和苑 XHY-3-4-703 39.27 9.2
390 玉泉区 祥和苑 XHY-3-4-1103 39.27 9.2
391 玉泉区 祥和苑 XHY-3-4-1202 35.54 9.2
392 玉泉区 祥和苑 XHY-3-4-1203 39.27 9.2
393 玉泉区 祥和苑 XHY-3-4-1302 35.54 9.2
394 玉泉区 祥和苑 XHY-3-4-1503 39.27 9.2
395 玉泉区 祥和苑 XHY-3-4-1505 35.54 9.2
396 玉泉区 祥和苑 XHY-3-4-1602 35.54 9.2
397 玉泉区 祥和苑 XHY-3-4-1603 39.27 9.2
398 玉泉区 祥和苑 XHY-3-4-1604 39.27 9.2
399 玉泉区 祥和苑 XHY-3-4-1802 35.54 9.2
400 玉泉区 祥和苑 XHY-3-4-1903 39.27 9.2
401 玉泉区 祥和苑 XHY-3-4-2005 35.54 9.2
402 玉泉区 祥和苑 XHY-3-4-2101 53.05 9.2
403 玉泉区 祥和苑 XHY-3-4-2103 39.27 9.2
404 玉泉区 祥和苑 XHY-3-4-2104 39.27 9.2
405 玉泉区 祥和苑 XHY-3-4-2305 35.54 9.2
406 玉泉区 祥和苑 XHY-3-4-2502 35.54 9.2
407 玉泉区 祥和苑 XHY-4-1-106 38.84 9.2
408 玉泉区 祥和苑 XHY-4-1-107 35.13 9.2
409 玉泉区 祥和苑 XHY-4-1-201 54.35 9.2
410 玉泉区 祥和苑 XHY-4-1-507 35.27 9.2
411 玉泉区 祥和苑 XHY-4-1-602 38.99 9.2
412 玉泉区 祥和苑 XHY-4-1-903 38.99 9.2
413 玉泉区 祥和苑 XHY-4-1-1005 38.99 9.2
414 玉泉区 祥和苑 XHY-4-1-1006 38.99 9.2
415 玉泉区 祥和苑 XHY-4-1-1103 38.99 9.2
416 玉泉区 祥和苑 XHY-4-1-1402 38.99 9.2
417 玉泉区 祥和苑 XHY-4-1-1405 38.99 9.2
418 玉泉区 祥和苑 XHY-4-1-1407 35.27 9.2
419 玉泉区 祥和苑 XHY-4-1-1602 38.99 9.2
420 玉泉区 祥和苑 XHY-4-1-1702 38.99 9.2
421 玉泉区 祥和苑 XHY-4-1-1708 52.84 9.2
422 玉泉区 祥和苑 XHY-4-1-1802 38.99 9.2
423 玉泉区 祥和苑 XHY-4-1-1901 54.99 9.2
424 玉泉区 祥和苑 XHY-4-1-2006 38.99 9.2
425 玉泉区 祥和苑 XHY-4-1-2101 54.99 9.2
426 玉泉区 祥和苑 XHY-4-1-2106 38.99 9.2
427 玉泉区 祥和苑 XHY-4-1-2303 38.99 9.2
428 玉泉区 祥和苑 XHY-4-1-2407 35.27 9.2
